通常かかる家電、パソコンの処分料金との比較
| 対象製品 | 収集運搬料金 | リサイクル料金 |
|
| テレビ (ブラウン管) | 21型以下¥3,150(税込) | ¥2,700~¥3,615 | ¥5,850~¥8,865 |
24型以上¥5,250(税込) | |||
| 電気冷蔵庫 | ¥3,500~ | ¥4,600~¥5,590 | ¥8,100~¥9,090 |
| 電気洗濯機 | ¥3,500~ | ¥2,400~¥3,280 | ¥5,900~¥6,780 |
| エアコン | ¥3,500~ | ¥3,500~¥4,490 | ¥7,000~¥7,990 |
| パソコン | ¥3,000~¥4,000 | ¥3,000~¥4,000 |
お住まいの地域によってかかる料金はかなり違います。
元払い配送のみで無料で処分できますので大変お得です。
お電話でのお問い合わせは
0568-71-4103 ソフトバンク通話無料
